Mit unserem Trader-Konto erhalten Sie automatisch reduzierte Marginsätze für eine Reihe beliebter Märkte inklusive Indizes und Forex-Paare.
Niedrigere Marginsätze bedeuten, dass Sie eine geringere Einzahlung bei Eröffnung einer Position hinterlegen müssen. Die Marginsätze für die bedeutensten Forex-Paare wurden beispielsweise halbiert zu nur 1%. Für der 1€-Kontrakt Deutschland 30 reduziert sich die Margin beispielsweise von €250 auf nur €60.
Eine Gesamtliste aller Märkte mit reduzierten Margins finden Sie unten.
Neue Marginsätze - Standardkontrakte
| Markt | Alter Marginsatz pro Kontrakt | Neuer Marginsatz pro Kontrakt |
|---|---|---|
| FTSE 100 | £2000 | £600 |
| Wall Street | $4000 | $1000 |
| US SPX500 | $14,250 | $2500 |
| US Tech 100 | $10,000 | $2000 |
| Deutschland 30 | €6250 | €1500 |
| Frankreich | €2400 | €400 |
| Spanien 35 | €10.000 | €2000 |
| Italien 40 | €7500 | €1750 |
| Japan 225 | $2500 | $750 |
| Australien 200 | A$5000 | A$1250 |
| Hong Kong HS42 | HK$60.000 | HK$10.000 |
| US Leichtes Rohöl | $4000 | $2000 |
Neue Marginsätze - Mini-Kontrakte
| Markt | Alter Marginsatz pro Kontrakt | Neuer Marginsatz pro Kontrakt |
|---|---|---|
| FTSE 100 | £400 | £120 |
| Wall Street | $800 | $200 |
| US SPX500 | $2850 | $500 |
| US Tech 100 | $2000 | $400 |
| Deutschland 30 | €1250 | €300 |
| Frankreich | €480 | €80 |
| Spanien 35 | €2000 | €400 |
| Italien 40 | €1500 | €350 |
| Japan 225 | $500 | $150 |
| Australien 200 | A$1000 | A$250 |
| Hong Kong HS42 | HK$12.000 | HK$2000 |
| US Leichtes Rohöl | $4000 | $2000 |
Neue Marginsätze - Forex
| Markt | Alter Marginsatz (in Prozent) | Neuer Marginsatz (in Prozent) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 2% | 1% |
| GBP/USD | 2% | 1% |
| USD/JPY | 2% | 1% |
| USD/CHF | 2% | 1% |
| EUR/GBP | 2% | 1% |
| AUD/USD | 2% |
1% |
| EUR/YEN | 2% | 1% |
Mehr Infos zu allen Kontoarten finden Sie auf unserer Seite Kontoarten.
