Marktgerechte Forex-Spreads
Wir bieten Spreads ab 1 Pip an. Dank dieses flexiblen Spread-Modells genießen Sie alle Vorteile enger Basismarkt-Spreads für alle Forex-Paare.
Wenn die Spreads der Basismärkte eng sind, erhalten auch Sie die engstmöglichen Spreads. Weiten sich die Spreads der Basismärkte (um mehr als 1,5 mal unseres normalen Spreads), folgen unsere Spreads dieser Bewegung, allerdings nur bis zu einer festgelegten Obergrenze. So werden Sie automatisch vor allzu weiten Spreads geschützt.
Spreads für Hauptpaare
Die Grafik unten zeigt unseren durchschnittlichen Handels-Spread für einen Zeitraum von 24 Stunden in der letzten Woche.
Durchschnittl. Handels-Spread für die Woche bis 08.01.2010
Anmerkungen: Vertikale Achse: Durchschnittlicher IG Markets-Spread. Horizontale Achse: Zeit in Stunden (London Zeit).
Spreads für Majors
| Forex-Paar | Min. Spread | Norm. Spread | Forex-Paar | Min. Spread | Norm. Spread | Forex-Paar | Min. Spread | Norm. Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 1 | 1.82 | EURUSD | 1 | 1.80 | GBPJPY | 3 | 7.58 |
| EURCHF | 2 | 3.67 | EURJPY | 2 | 2.87 | USDCHF | 2 | 3.75 |
| EURGBP | 2 | 2.87 | GBPUSD | 2 | 2.90 | USDJPY | 1 | 2.67 |
Spreads für kleinere Paare
| Forex-Paar | Min. Spread | Norm. Spread | Forex-Paar | Min. Spread | Norm. Spread | Forex-Paar | Min. Spread | Norm. Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 | 5.81 | EURPLN | 40 | 57.14 | NZDCHF | 6 | 7.92 |
| AUDCHF | 4 | 5.73 | EURSEK | 40 | 57.08 | NZDEUR | 1 | 1.89 |
| AUDEUR | 3 | 3.89 | EURSGD | 15 | 19.37 | NZDGBP | 2 | 2.87 |
| AUDGBP | 3 | 3.80 | GBPAUD | 12 | 14.51 | NZDJPY | 5 | 6.71 |
| AUDJPY | 4 | 4.84 | GBPCAD | 12 | 13.74 | NZDUSD | 2 | 2.86 |
| AUDNZD | 12 | 16.01 | GBPCHF | 3 | 7.45 | SGDJPY | 8 | 9.86 |
| AUDSGD | 8 | 11.69 | GBPCZK | 30 | 56.51 | USDCAD | 3 | 5.37 |
| CADCHF | 6 | 7.17 | GBPDKK | 50 | 82.83 | USDCZK | 30 | 41.98 |
| CADJPY | 4 | 5.64 | GBPEUR | 4 | 5.60 | USDDKK | 20 | 28.42 |
| CHFJPY | 3 | 3.53 | GBPHUF | 30 | 46.71 | USDHUF | 30 | 40.97 |
| EURAUD | 8 | 9.58 | GBPMXN | 200 | 286.26 | USDMXN | 60 | 107.01 |
| EURCAD | 6 | 9.19 | GBPNOK | 60 | 88.79 | USDNOK | 40 | 52.04 |
| EURCZK | 30 | 48.10 | GBPNZD | 10 | 13.93 | USDPLN | 30 | 41.63 |
| EURDKK | 15 | 18.61 | GBPPLN | 30 | 52.26 | USDSEK | 40 | 53.61 |
| EURHUF | 30 | 45.55 | GBPSEK | 60 | 91.56 | USDSGD | 6 | 7.40 |
| EURMXN | 200 | 272.14 | GBPSGD | 16 | 19.76 | USDZAR | 200 | 258.93 |
| EURNOK | 40 | 55.09 | GBPZAR | 300 | 352.48 | |||
| EURNZD | 20 | 23.99 | NOKSEK | 20 | 22.62 |
Anmerkungen
Unsere Spreads basieren auf den realen Spreads der Basismärkte. Wir überwachen die Spreads ständig und bieten Ihnen unsere Minimum-Spreads an, wenn die Spreads der Basismärkte außergewöhnlich eng sind.
Unter normalen Marktbedingungen gelten unsere normalen Spreads.
Bewegen sich die Spreads des Basismärkte mehr als 1,5 mal von unseren Spreads, folgen unsere Spreads diese Bewegung Pip für Pip, allerdings nur bis zur absoluten Obergrenze vom 3-fachen unseres normalen Spreads. Dadurch erhalten Sie automatisch einen Schutz vor allzu weiten Spreads unter volatilen Marktkonditionen.
Mini-FX für alle Paare
Für jedes Forex-Paar sind sowohl ganze Kontrakte (1 Kontrakt = 100.000 der erstgenannten Währung) und Mini-FX-Kontrakte (1 Kontrakt = 10.000 der erstgenannten Währung) erhältlich.
Für alle Mini-FX-Kontrakte gelten selbstverständlich die gleichen engen Spreads wie für die ganzen Kontrakte.
