Ab Montag, dem 18. Januar 2010 reduzieren wir die Handels-Spreads und Margins für eine Reihe beliebter Märkte.
Ab dann bieten wir noch engere Spreads für bestimmte Indizes, Rohstoffe und Zinssatz-Futures. Zusätzlich senken wir die Margins für eine Reihe beliebter Indizes und Rohstoffe.
Spreads
Die Tabelle zeigt Ihnen alle neuen Spreads (in-hours).
| Markt |
Aktuell | Neu | Markt | Aktuell | Neu |
|---|---|---|---|---|---|
| Indizes – Kassamärkte | |||||
| Hong Kong HS42 | 20 | 12 | Spanien 35 | 8 | 5 |
| Schweden 30 | 0.7 | 0.5 | Schweiz Blue-Chip | 7 | 4 |
| US Russ2000 | 0.5 | 0.3 | US SPX500 | 0.7 | 0.5 |
| US Tech 100 | 2 | 1 | |||
| Rohstoffe | |||||
| Kupfer - hochgradig | 80 | 40 | Mais | 2 | 1 |
| Baumwolle | 30 | 25 | Gold | 0.7 | 0.6 |
| Magere Schweine | 40 | 15 | Hafer | 2 | 1 |
| Silber | 4 | 3 | Zucker Nr. 11 Welt | 6 | 5 |
| Zucker Nr. 5 (London) | 1 | 0.8 | Weizen (Chicago) | 2 | 1 |
| Rates and Bonds | |||||
| Gilt | 4 | 2 | Deutscher BOBL | 4 | 2 |
| Deutsche BUXL | 4 | 2 | Deutscher Schatz | 4 | 2 |
| T-Bond (dezimalisiert) | 6 | 4 | 10-Jahres T-Note | 6 | 4 |
| 5-Jahres T-Note | 6 | 4 | 2-Jahres T-Note | 6 | 4 |
Margins
Für Trader-Konten haben wir zusätzlich die Margins für eine Reihe führender Indizes reduziert sowie für zwei unserer beliebtesten Rohstoffe.
| Markt |
Aktuell | Neu | Markt | Aktuell | Neu |
|---|---|---|---|---|---|
| Indizes | |||||
| Australien 200 | AUD1250 | AUD1000 | Frankreich 40 | €400 | €300 |
| FTSE 100 | £600 | £400 | Deutschland 30 | €1500 | €1000 |
| Italien 40 | €1750 | €1250 | Japan 225 | $750 | $500 |
| Spanien 35 | €2000 | €1500 | US SPX 500 | $2500 | $2000 |
| US Tech 100 | $2000 | $1500 | Wall Street | $1000 | $800 |
| Rohstoffe | |||||
| Silber | $3000 | $2500 | Rohöl, leicht (US) | $2000 | $1500 |
24-Stunden Trading
Unser Angebot, Indizes zu traden endet nicht mit den normalen Handelszeiten. Unsere PureDeal-Handelsplattform stellt Kurse nahezu 24 Stunden lang. Neben den führenden europäischen Indizes können auch Wall Street, FTSE 100 und neuerdings auch US SPX 500, US Tech 100, Hong Kong HS42, Japan 225 und Australien 200 rund um die Uhr gehandelt werden.
Als zusätzliche Handelsunterstützung bieten wir eine Fülle innovativer Trading-Tools an, inkl. wichtiger Orders wie Trailing Stops und Garantierte Stops. Integriert in unsere Handelsplattform ist ein Live-News Feed von Reuters sowie ein umfangreiches Chart-Paket per Mausklick.
Updated: 15/01/10
