﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/lib/rss/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Marktkommentare</title>
	<language>de-de</language>
	<link>http://www.igmarkets.de</link>
	<lastBuildDate>Tue, 7 Feb 2012 08:40:59 GMT</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 08:40:59 GMT</pubDate>
	<image>
		<title>Marktkommentare</title>
		<url>http://www.igmarkets.de/content/files/logo_dem.gif</url>
		<link>http://www.igmarkets.de</link>
	</image>
	<item>
		<title>Market Update 06/02/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Z&#228;he Verhandlungen zum Dauerthema Griechenland - M&#228;rkte starten verhalten in die neue Handelswoche...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_06_02_12_pm.html</link>
		<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 15:19:20 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 06/02/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Dax startet schwach in den Handel &#8211; Athen weiterhin im Fokus...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_06_02_12_am.html</link>
		<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 08:32:18 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 03/02/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Deutscher Aktienindex markiert neues Jahreshoch &#8211; US-Daten befl&#252;geln die Indizes...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_03_02_12_pm.html</link>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:52:04 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 03/02/12 AM</title>
		<description><![CDATA[DAX startet ruhig in den letzten Tag der Woche &#8211; Amerikanische Arbeitsmarktdaten im Fokus...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_03_02_12_am.html</link>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 08:12:20 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 02/02/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Dax behauptet Marke von 6.600 Z&#228;hlern &#8211; Deutscher Aktienmarkt im S&#228;gezahn-Modus...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_02_02_12_pm.html</link>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 15:28:28 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 02/02/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Dax startet zaghaft in den Handel &#8211; Hoffnung auf Einigung in Athen h&#228;lt an...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_02_02_12_am.html</link>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 08:09:18 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 01/02/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Dax erobert 6.600 Z&#228;hler &#8211; Positive Konjunkturdaten und Hellas-Ger&#252;chte geben R&#252;ckenwind...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_01_02_12_pm.html</link>
		<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 15:30:14 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 01/02/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Dax startet mit Gewinnen in den Handel &#8211; Konjunktur- und Quartalszahlen im Fokus...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_01_02_12_am.html</link>
		<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 08:07:04 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 31/01/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Dax zur&#252;ck &#252;ber 6.500 Punkte &#8211; M&#228;rkte hoffen auf z&#252;gige Schuldenschnitt-Einigung mit Griechenland...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_31_01_12_am.html</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:02:19 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 30/01/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Dax legt R&#252;ckw&#228;rtsgang ein &#8211; EU-Gipfel, Hellas und Anleihen-M&#228;rkte im Fokus...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_30_01_12_pm.html</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:17:46 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 30/01/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Dax startet mit Verlusten in die Woche &#8211; Anleger warten auf den Gipfel...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_30_01_12_am.html</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:42:37 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 27/01/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Dax mit R&#252;ckschlag &#8211; Gewinnmitnahmen und US-Konjunkturzahlen belasten...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_27_01_12_pm.html</link>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:36:27 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 27/01/12 AM</title>
		<description><![CDATA[DAX im fr&#252;hen Handel mit leichten Abschl&#228;gen &#8211; Gewinnmitnahmen belasten...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_27_01_12_am.html</link>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:02:23 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 26/01/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Deutscher Aktienmarkt marschiert &#8211; Fed treibt Dax auf neues 6-Monatshoch...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_26_01_12_pm.html</link>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:27:22 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 26/01/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Deutscher Aktienindex tastet sich vor &#8211; Fed gibt Geleitschutz...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_26_01_12_am.html</link>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:11:49 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 25/01/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Deutscher Aktienindex schw&#228;chelt &#8211; Gewinnmitnahmen werfen Dax zur&#252;ck...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_25_01_12_pm.html</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:02:05 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 25/01/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Deutscher Aktienindex fester &#8211; Positive Vorgaben aus Asien st&#252;tzen...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_25_01_12_am.html</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:06:02 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 24/01/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Deutscher Aktienmarkt verliert an Boden &#8211; Nichts Neues aus Hellas...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_24_01_12_pm.html</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:06:24 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 24/01/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Dax pendelt um 6.400 Punkte &#8211; Hellas strapaziert Investoren-Gem&#252;ter...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_24_01_12_am.html</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:56:23 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 23/01/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Dax zur&#252;ck &#252;ber 6.400 &#8211; Griechischer Schuldenschnitt weiter im Fokus...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_23_01_12_pm.html</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:45:19 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 23/01/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Deutscher Aktienindex f&#228;llt zur&#252;ck &#8211; Sorge um Hellas belastet...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_23_01_12_am.html</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:09:42 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 20/01/12 PM</title>
		<description>Deutscher Aktienindex ruht am charttechnischen Widerstand bei 6.400 Punkten...Mehr... </description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_20_01_12_pm.html</link>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:01:49 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 20/01/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Deutscher Aktienindex legt Verschnaufpause ein &#8211; ThyssenKrupp und GE im Fokus...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_20_01_12_am.html</link>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:05:12 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 19/01/12 PM</title>
		<description><![CDATA[Dax knackt zwischenzeitlich die 6400er Marke &#8211; Bankentitel im Fokus...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_19_01_12_pm.html</link>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:45:49 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 19/01/12 AM</title>
		<description><![CDATA[Dax beh&#228;lt Aufw&#228;rtsbewegung vorerst bei &#8211; US Unternehmens- und Konjunkturdaten im Fokus...Mehr... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_19_01_12_am.html</link>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:55:26 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

