﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Marktkommentare</title>
	<language>de-de</language>
	<link>http://www.igmarkets.de</link>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:22:59 GMT</lastBuildDate>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:22:59 GMT</pubDate>
	<image>
		<title>Marktkommentare</title>
		<url>http://www.igmarkets.de/content/files/logo_dem.gif</url>
		<link>http://www.igmarkets.de</link>
	</image>
	<item>
		<title>Market Update 29/07/10 AM</title>
		<description><![CDATA[DAX startet erneut im Plus &#8211; Unternehmen pr&#228;sentieren Rekordzahlen...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_29_07_10_am.html</link>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:25:23 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 28/07/10 pm</title>
		<description><![CDATA[Der DAX gibt etwas nach &#8211; Schwache Konjunkturdaten belasten...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_28_07_10_pm.html</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:44:16 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 28/07/10 AM</title>
		<description><![CDATA[Der DAX startet erneut freundlich &#8211; Zahlenflut geht weiter, Vorgaben aus Asien sind gut...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_28_07_10_am.html</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:14:39 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 27/07/10 pm</title>
		<description><![CDATA[Dax muss Gewinne erneut abgeben &#8211; positive Unternehmenszahlen halten nicht &#252;ber Wasser...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_27_07_10_pm.html</link>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:43:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 27/07/10 AM</title>
		<description><![CDATA[Der DAX startet erneut im Plus &#8211; Zahlen, Zahlen, Zahlen...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_27_07_10_am.html</link>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:18:49 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 26/07/10 pm</title>
		<description><![CDATA[Dax erneut freundlich &#8211; positive Konjunkturdaten sorgen f&#252;r weiterhin gute Stimmung...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_26_07_10_pm.html</link>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:20:45 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 26/07/10 am</title>
		<description><![CDATA[DAX legt zu Wochenbeginn leicht zu &#8211; Das positive Stresstest-Ergebnis sorgt f&#252;r gute Stimmung...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_26_07_10_am.html</link>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:21:30 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 23/07/10 pm</title>
		<description><![CDATA[DAX erneut freundlich &#8211; Starker Ifo-Index und gute Unternehmensdaten st&#252;tzen... Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_23_07_10_pm.html</link>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:21:57 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 23/07/10 am</title>
		<description><![CDATA[DAX startet etwas leichter &#8211; ifo-Gesch&#228;ftsklimaindex und Bankenstresstests stehen im Fokus... Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_23_07_10_am.html</link>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:29:45 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 22/07/10 pm</title>
		<description><![CDATA[Die Bullen sind zur&#252;ck - Deutscher Aktienindex erobert 6000 Punkte Marke...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_22_07_10_pm.html</link>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:47:19 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 22/07/10 am</title>
		<description>Investoren starten gespannt in den Handelstag - im Blickpunkt stehen Konjunkturdaten aus den USA... Mehr...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_22_07_10_am.html</link>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:24:38 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 21/07/10 pm</title>
		<description><![CDATA[DAX gibt Gewinne nach US-B&#246;rsenstart teilweise wieder ab - Konjunktursorgen nehmen &#220;berhand...
Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_21_07_10_pm.html</link>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:42:27 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 21/07/10 AM</title>
		<description>Dax erholt sich zum Tagesauftakt - Anleger wenden Ihre Blicke vor allem Richtung USA...Mehr...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_21_07_10_am.html</link>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:14:29 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 20/07/10 pm</title>
		<description><![CDATA[Dax f&#228;llt weiter in die Tiefe...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_20_07_10_pm.html</link>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:05:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 20/07/10 am</title>
		<description>DAX startet freundlich in den Tag...Mehr...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_20_07_10_am.html</link>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:15:22 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 19/07/10 pm</title>
		<description>DAX wieder im Minus...Mehr...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_19_07_10_pm.html</link>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:38:16 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 19/07/10 am</title>
		<description>Dax startet leicht im Minus in die neue Handelswoche...Mehr...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_19_07_10_am.html</link>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:35:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 16/07/10 pm</title>
		<description><![CDATA[Dax schlie&#223;t tief im Minus...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_16_07_10_pm.html</link>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:27:32 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 16/07/10 AM</title>
		<description>US-Konjunkturdaten im Blickpunkt...Mehr...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_16_07_10_am.html</link>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:08:34 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 15/07/10 pm</title>
		<description><![CDATA[DAX &#8211; Konjunktursorgen belasten...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_15_07_10_pm.html</link>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:39:08 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 15/07/10 am</title>
		<description>DAX startet mit kleinen Verlusten in den Handelstag...Mehr...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_15_07_10_am.html</link>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:34:58 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 14/07/10 pm</title>
		<description><![CDATA[DAX &#8211; Erste Anleger machen Kasse...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_14_07_10_pm.html</link>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:28:08 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 14/07/10 am</title>
		<description><![CDATA[Der DAX steigt weiter &#8211; Intel Zahlen befl&#252;geln...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_14_07_10_am.html</link>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:34:19 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 13/07/10 pm</title>
		<description>Der DAX steigt und steigt und steigt...Mehr...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_13_07_10_pm.html</link>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:35:46 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Market Update 13/07/10 AM</title>
		<description><![CDATA[Der DAX startet unver&#228;ndert &#8211; Alcoa Zahlen machen Hoffnung...Mehr...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/market_update_13_07_10_am.html</link>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:15:20 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
