﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>IG Markets-Highlights</title>
	<language>de-de</language>
	<link>http://www.igmarkets.de</link>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:23:02 GMT</lastBuildDate>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:23:02 GMT</pubDate>
	<image>
		<title>IG Markets-Highlights</title>
		<url>http://www.igmarkets.de/content/files/logo_dem.gif</url>
		<link>http://www.igmarkets.de</link>
	</image>
	<item>
		<title>Lokrative Rohstoffe</title>
		<description><![CDATA[...Interessante Investments jenseits von Gold und &#214;l]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/lukrative_rohstoffe.html</link>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:12:37 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bankentest</title>
		<description>...doch wie tiefgreifend und umfassend war der Stresstest?</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/bankentest.html</link>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:09:58 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Dax Analyse</title>
		<description>Ein charttechnischer Ausblick mittels unserer Profi-Charts</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/dax_analyse.html</link>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:57:59 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>US Bilanzsaison</title>
		<description><![CDATA[Alcoa &#252;berrascht positiv mit hervorragenden Quartalszahlen!]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/us_bilanzsaison.html</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:20:43 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Türkei 30</title>
		<description><![CDATA[Top-Aktien der t&#252;rkischen Wirtschaft jetzt&nbsp;bei IG Markets!]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/tuerkei_aktien.html</link>
		<pubDate>Fri, 9 Jul 2010 09:36:02 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>zuckerpreis</title>
		<description><![CDATA[D&#252;rre in Brasilien treibt...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/zuckerpreis.html</link>
		<pubDate>Thu, 8 Jul 2010 08:43:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>IG überholt LSE</title>
		<description><![CDATA[IG Group nun wertvoller als die ehrw&#252;rdige Londoner B&#246;rse!]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/ig_ueberholt_lse.html</link>
		<pubDate>Fri, 2 Jul 2010 12:55:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Trading Central</title>
		<description><![CDATA[...ein gro&#223;es Plus f&#252;r unsere Kunden!]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/trading-central.html</link>
		<pubDate>Fri, 2 Jul 2010 10:30:47 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Sonntags handeln</title>
		<description>...Sichern Sie Ihre Vorteile vor anderen Tradern</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/sonntags_handeln.html</link>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:51:12 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MTFs 25.06.2010</title>
		<description><![CDATA[Wie Sie als Trader davon profitieren k&#246;nnen]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/mtfs_25_06_2010.html</link>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:26:17 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>IG Markets Ihr Broker</title>
		<description><![CDATA[ist entscheidend f&#252;r Ihren Tradingerfolg!]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/ig_markets_ihr_broker.html</link>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:25:11 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Euro 09.06.2010</title>
		<description>...So schlecht ist der schwache Euro doch gar nicht...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/euro_09_06_10.html</link>
		<pubDate>Wed, 9 Jun 2010 14:16:51 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Heidelberg Clement 07.06.</title>
		<description>HeidelbergCement steigt auf</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/heidelberg_clement_07_06_10.html</link>
		<pubDate>Mon, 7 Jun 2010 12:48:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>BP 01.06.2010</title>
		<description><![CDATA[BP pr&#228;sentiert Rekordverlust&#8211; Seit 1992 erstmals in den roten Zahlen]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/bp_01_06_2010.html</link>
		<pubDate>Tue, 1 Jun 2010 09:20:13 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Marktphasen 19.05.2010</title>
		<description><![CDATA[Was sind die Ursachen der derzeitig hohen Volatilit&#228;t?...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/marktphasen_19_05_2010.html</link>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:40:43 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Öl und Gold in Euro</title>
		<description><![CDATA[&#214;l und Gold jetzt auch als 1-Euro-Kontrakt handelbar...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/oel_und_gold_in_euro.html</link>
		<pubDate>Thu, 6 May 2010 13:37:51 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Euro 02.06.2010</title>
		<description><![CDATA[Euro/USD in Richtung Parit&#228;t ?...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/euro_02_06_10.html</link>
		<pubDate>Thu, 6 May 2010 09:58:20 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Gold 14.05.2010</title>
		<description><![CDATA[Auf Rekordniveau &#8211; Die weiteren Aussichten sind gl&#228;nzend...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/goldpreis14_05_10.html</link>
		<pubDate>Tue, 4 May 2010 14:10:46 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Sell in May?</title>
		<description><![CDATA[Welche M&#246;glichkeiten bieten CFDs speziell in M&#228;rkten mit Abw&#228;rtsdynamik...? ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/sell_in_may.html</link>
		<pubDate>Mon, 3 May 2010 15:09:05 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Deutschebank</title>
		<description>Deutsche-Bank-Aktien-CFDs im Zuge der Schuldenkrise Griechenlands sehr beliebt... </description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/deutschebank.html</link>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:59:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Erdgas</title>
		<description><![CDATA[Gas exportierende L&#228;nder beschlie&#223;en Preiserh&#246;hung f&#252;r Erdgas... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/erdgas.html</link>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:19:08 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Basismetalle</title>
		<description>Treibt die reale Nachfrage die Kurse oder sind es die Spekulanten?... </description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/basismetalle.html</link>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:35:37 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Lufthansa</title>
		<description>Lufthansa-Aktien-CFDs dank Vulkan auf Island sehr beliebt... </description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/lufthansa.html</link>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:46:48 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ölpreis</title>
		<description><![CDATA[Wie realistisch ist ein Anstieg des &#214;lpreises in den dreistelligen Bereich?... ]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/oil.html</link>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:00:04 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Invest 2010</title>
		<description>Besuchen Sie IG Markets auf der Invest 2010 in Stuttgart... </description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/invest_2010.html</link>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:20:33 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
