﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/lib/rss/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>IG Markets-Highlights</title>
	<language>de-de</language>
	<link>http://www.igmarkets.de</link>
	<lastBuildDate>Tue, 7 Feb 2012 08:41:04 GMT</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 08:41:04 GMT</pubDate>
	<image>
		<title>IG Markets-Highlights</title>
		<url>http://www.igmarkets.de/content/files/logo_dem.gif</url>
		<link>http://www.igmarkets.de</link>
	</image>
	<item>
		<title>Facebook IPO</title>
		<description>Spekulieren Sie auf den Facebook IPO...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/facebook_ipo.html</link>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 16:49:18 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>IG Sentiment Index Feb 12</title>
		<description> - Mehrheit glaubt nicht, dass der Dax im Februar die Marke von 6.800 Punkten knackt...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/sentiment_index_feb.html</link>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 12:21:32 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Börse am So Leser Award</title>
		<description>- bewerten Sie IG Markets als Ihren Broker...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/boerse_am_sonntag_leser_award.html</link>
		<pubDate>Mon, 2 Jan 2012 14:52:17 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Margin Cuts 01122011</title>
		<description>- Jetzt noch kapital-effizienter traden...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/margin_cuts_1122011.html</link>
		<pubDate>Thu, 1 Dec 2011 10:06:03 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Garantierte Stops</title>
		<description>- Auf der sicheren Seite mit garantierten Stops von IG Markets...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/garantierte_stops_bei_hoher_vola.html</link>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:19:42 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Forex Spread Cut 21112011</title>
		<description><![CDATA[- handeln Sie f&#252;hrende W&#228;hrungspaare jetzt schon ab 0.8 Pips Spread...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/forex_spread_cut_21112011.html</link>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:54:56 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>IG Markets BB App 15.11.</title>
		<description><![CDATA[- schnelles und effizientes Mobile Trading &#252;ber Ihr Endger&#228;t...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/ig_markets_bb_app.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:52:56 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tech Analyse 11.11.2011</title>
		<description><![CDATA[ - Den S&#252;den im Visier...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/technische_analyse_11_11_11.html</link>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:19:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Charttechnik Dax 08.11.11</title>
		<description><![CDATA[Wendeman&#246;ver in der Rangier-Zone...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/charttechnik_dax_08_11_11.html</link>
		<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 11:55:42 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Sicherheit</title>
		<description>- bei IG Markets sind Ihre Einlagen zu 100% gesichert...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/sicherheit.html</link>
		<pubDate>Thu, 3 Nov 2011 10:46:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>IG Sentiment Index</title>
		<description><![CDATA[Mehrheit glaubt nicht dass der Dax das Jahr &#252;ber der Marke von 6000 Punkten verl&#228;sst...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/sentimentindex_index.html</link>
		<pubDate>Wed, 2 Nov 2011 12:42:43 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>IG Markets Android App</title>
		<description>- kostenlos im Android Market herunterladen...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/android_app.html</link>
		<pubDate>Wed, 2 Nov 2011 10:34:47 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Broker Wahl Börse Online</title>
		<description>zum CFD Broker des Jahres 2011 mit dem besten Produktangebot in Deutschland...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/broker_wahl_boerse_online.html</link>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:43:27 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Risk-Management 24.10.11</title>
		<description><![CDATA[- elementar f&#252;r den langfristigen Trading-Erfolg...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/risk_und_money_management.html</link>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:27:30 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>iPad App</title>
		<description><![CDATA[- durchsuchen Sie den App Store nach &#180;IG Markets&#180;...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/ipad_app.html</link>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:47:58 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tech Analyse Dax 17.10.11</title>
		<description>Recovery Tour und Pull Back...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/tech_analyse_dax_17_10_11.html</link>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:15:55 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Öl Trading via CFD 121011</title>
		<description><![CDATA[&#214;l via CFD - dynamisch und volatil...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/oel_trading_via_cfd_12_10_11.html</link>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:55:20 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Interest Rate Spreads Cut</title>
		<description><![CDATA[- Zinss&#228;tze- und Anleihen-M&#228;rkte auf die H&#228;lfte reduziert ...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/spread_zinssaetze_und_anleihen.html</link>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:29:26 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tech Analyse Dax 23.09.11</title>
		<description><![CDATA[ - Abw&#228;rtsbewegung der Preise setzt sich fort...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/tech_analyse_dax_23_09_11.html</link>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:00:28 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Forex 21.09.2011</title>
		<description><![CDATA[&#8211; Die Tendenz zeigt gen S&#252;den...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/forex_21_09_2011.html</link>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:38:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Gold 14.09.2011</title>
		<description><![CDATA[ &#8211; 2.000 Dollar-Marke oder Korrektur?...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/gold_14_09_2011.html</link>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:40:01 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Forex 09/09/2011</title>
		<description>EUR/USD markiert neues 6 Monats-Tief...</description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/forex_09_09_2011.html</link>
		<pubDate>Fri, 9 Sep 2011 13:47:05 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Technische Analyse Dax</title>
		<description><![CDATA[&#8211; Schieflage trifft auf Schlagseite...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/tech_dax_0509.html</link>
		<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 15:44:33 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Silber 05.09.2011</title>
		<description><![CDATA[&#8211; Glanz im Schatten des Goldes...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/silber_05_09_2011.html</link>
		<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 12:03:55 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Gold 06.09.2011</title>
		<description><![CDATA[Die Angst ums Geld hebt den Goldpreis wieder &#252;ber 1.900$ pro Feinunze...]]></description>
		<link>http://www.igmarkets.de/content/sites/dem/de_DE/gold_06_09_2011.html</link>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 16:44:59 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

