Indexzertifikate vs. CFDs
CFDs werden immer beliebtere Investitionsmodelle, aber wie vergleichen sich diese zu den bekannten Zertifikaten.
Was sind die Kriterien, die CFDs im Vergleich zu anderen Hebelprodukten wie Zertifikaten attraktiver gestalten und welche Chancen haben die Anleger ? Grundlegend haben Indexzertifikate keine feste Laufzeit sondern werden offen beziehungsweise unbegrenzt ausgegeben. Indexzertifikate sind mit einem Bezugsverhältnis ausgestattet wie beispielsweise 1:100, damit auch mit geringeren Kapitaleinsätzen am Markt teilgenommen werden kann. Weiterhin dienen Indexzertifikate zur Risikoverteilung im Vergleich zum Kauf von einzelnen oder nur wenigen Aktien.
Im CFD Handel werden eine große Produktauswahl und niedrige Finanzierungskosten mit der Hebelwirkung vereint.
| Indexzertifikate | CFDs |
|---|---|
| Über den Emittenten oder die Börse handelbar | Über den Broker oder direkt über die Börse handelbar (DMA) |
| Preise werden vom Emittenten gestellt | Maximale Transparenz: Direkte Preisermittlung des Underlyings/Market Maker Garantie |
| Keine garantierten Stop-Loss Orders | Garantierte Stop-Loss Orders verfügbar |
| Keine eigene Handelsplattform | Eigene Handelsplattform |
| Orderänderungen mit Gebühren verbunden | Orderänderung kostenfrei |
| Knock Out Kriterium | Eigensteuerung von Risiken über verschiedene Stop Varianten |
| Unüberschaubare Auswahl an Instrumenten | Einfache Produktstruktur/alle wichtigen Basiswerte erhältlich |
| Begrenzte Auswahl an Orderarten | Große Auswahl an Orderarten |
| Keine Trailingstops | Trailingstops |
| An- und Verkaufsgebühren über Banken und Emittenten | Kommissionsfreier Handel von Indizes, Forex und Rohstoffen |
Mit DMA (Direct Market Access) traden Sie beim CFD Handel mit IG Markets direkt an der angeschlossenen Börse, wie zum Beispiel XETRA. Mit Zertifikaten hingegen erhalten Sie Ihren Kurs vom Emittenten via Quote-Request.
| Handelbare Märkte | CFDs | Zertifikate |
|---|---|---|
| Forex | Ja | Ja |
| Indizes | Ja | Ja |
| Aktien | Ja | Ja |
| Rohstoffe | Ja | Ja |
| Optionen | Ja | Nein |
| Staatsanleihen | Ja | Nein |
| Binäre Optionen | Ja | Nein |
