Die kommende Handelswoche - unser Kalender für alle relevanten Konjunkturdaten und Wirtschaftstermine in der kommenden Handelswoche...
| Montag 21.05.2012 | Land | Uhrzeit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Wirtschaftsdaten | DE | 10:00 | Stiftung Familienunternehmen und Welt-Gruppe, Konferenz zum Thema: "Unsere Währung und die Zukunft Europas", Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Asmussen, Berlin |
| DE | 11:30 | Finanzagentur, Zuteilung der Neuemission zwölfmonatiger unverzinslicher Schatzanweisungen ( Bubills) über 3 Mrd EUR | |
| US | 14:30 | Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April | |
| EU | 15:30 | EZB, Ankündigung des Volumens für den siebentägigen Absorptionstender | |
| EU | 15:30 | EZB, Ausschreibung Haupt-Refi-Tender | |
| US | 17:30 | Treasury, Auktion drei- und sechsmonatiger Schatzwechsel | |
| Unternehmensdaten | IE | 07:00 | Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis, Dublin |
| DE | 07:30 | GSW Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Berlin | |
| DE | 08:00 | zooplus AG, Ergebnis 1Q, München | |
| Dienstag 22.05.2012 | Land | Uhrzeit | Beschreibung |
| Wirtschaftsdaten | GB | 10:30 | Verbraucherpreise April |
| DE | 11:00 | DSGV, Festakt anlässlich der Verabschiedung von Haasis und Amtseinführung von Fahrenschon als DSGV-Päsident, u.a. mit Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Frankfurt | |
| EU | 11:15 | EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender | |
| EU |
13:00 | EZB, Zuteilung des Volumens für den siebentägigen Absorptionstender | |
| EU | 15:00 |
EZB, konsolidierte Bilanz des Eurosystems | |
| EU | 16:00 |
Kommission, Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai ( Vorabschätzung) | |
| US | 16:00 | Verkauf bestehender Häuser April | |
| US | 19:00 | Treasury, Auktion zweijähriger Notes | |
| DE | - | Finanzagentur, Ausschreibung der Neuemission zweijährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR | |
| Unternehmensdaten | DE | 07:30 | VTG AG, Ergebnis 1Q, Hamburg |
| GB | 08:00 | Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury | |
| DE | 08:00 | Hypo Real Estate Holding AG, Ergebnis 1Q, München | |
| DE | 08:30 | Sixt AG, Ergebnis 1Q, Pullach | |
| US | 22:01 | Dell Inc, Ergebnis 1Q (23:00 Conference Call), Round Rock | |
| Mittwoch 23.05.2012 | Land | Uhrzeit | Beschreibung |
| Wirtschaftsdaten | EU | 10:00 | EZB, Leistungsbilanz Eurozone März |
| IT | 10:00 | Verbrauchervertrauen Mai | |
| GB | 10:30 | Einzelhandelsumsatz April | |
| GB | 10:30 | BoE, Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 9./10. Mai | |
| EU | 11:00 | EZB, Zuteilung eines einwöchigen und eines dreimonatigen Dollar-Swap-Repogeschäfts | |
| IT | 11:00 | Handelsbilanz ohne EU-Länder April | |
| DE | 11:30 | Finanzagentur, Zuteilung der Neuemission zweijährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR | |
| US | 16:00 | FHFA, Hauspreisindex März und 1Q | |
| US | 16:00 | Neubauverkäufe April | |
| US | 16:30 | DoE, Rohöllagerbestände (Woche) | |
| US | 19:00 | Treasury, Auktion fünfjähriger Notes | |
| JP | - | BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats | |
| EU | - | Europäischer Rat, Informelles Sondertreffen der Staats- und Regierungschefs zu einem Wachstumsgipfel, Brüssel | |
| DE | - | Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidenten der Länder, Gespräch über Fragen des künftigen Ausbaus von Stromnetzen und Kraftwerken, Berlin | |
| Unternehmensdaten | LU | 07:00 | SAF-Holland SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg |
| AT | 08:00 | Vienna Insurance Group AG (VIG), Ergebnis 1Q, Wien | |
| DE | 10:00 | Commerzbank AG, HV, Frankfurt | |
| DE | 10:00 | SAP AG, HV, Mannheim | |
| DE | 10:30 | Metro AG, HV, Düsseldorf | |
| US | 22:05 | Hewlett-Packard Co, Ergebnis 2Q ( 22:30 Conference Call), Palo Alto | |
| Donnerstag 24.05.2012 | Land | Uhrzeit | Beschreibung |
| Wirschaftsdaten | DE | 00:01 | Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Mai 04:30 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai ( 1. Veröffentlichung) |
| JP | 07:00 | BoJ, Monatsbericht Mai | |
| DE | 08:00 | Destatis, BIP 1Q (2. Veröffentlichung) | |
| FR | 08:45 | Geschäftsklimaindex Mai | |
| FR | 09:00 | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) | |
| DE | 09:30 | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) | |
| EU | 10:00 | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) | |
| DE | 10:00 | ifo, Geschäftsklimaindex Mai | |
| DE | 10:00 | ifo, Geschäftsklimaindex Dienstleistungen Mai | |
| GB | 10:30 | BIP 1Q (2. Veröffentlichung) | |
| DE | 10:45 | Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft, ZAW- Plenum, Rede von Bundesfinanzminister Schäuble, Berlin | |
| US | 14:30 | Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April | |
| US | 14:30 | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | |
| BE | 15:00 | Geschäftsklimaindex Mai | |
| US | 19:00 | Treasury, Auktion siebenjähriger Notes | |
| DE | - | Bundesfinanzministerium, Sitzung des Stabilitätsrats, Berlin | |
| US | - | Baugenehmigungen April (revidiert) | |
| Unternehmensdaten | AT | 07:30 | RBI AG, Ergebnis 1Q, Wien |
| DE | 07:30 | Indus Holding AG, Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach | |
| DE | 07:00 | KWS Saat AG, Ergebnis 3Q, Einbeck | |
| DE | 08:30 | Constantin Medien AG, Ergebnis 1Q, Ismaning | |
| DE | 09:00 | CTS Eventim AG, Ergebnis 1Q, München | |
| DE | 10:00 | Deutsche Telekom AG, HV, Köln | |
| DE | 10:00 | Hornbach Holding AG, BI-PK, Neustadt/Weinstraße | |
| GB | - | Deutsche Post AG, Capital Markets Day, London | |
| Freitag 25.05.2012 | Land | Uhrzeit | Beschreibung |
| Wirtschaftsdaten | JP | 01:30 | Verbraucherpreise Großraum Tokio Mai, landesweit April |
| DE | 08:10 | GfK, Konsumklimaindikator Juni | |
| FR |
08:45 | Verbrauchervertrauen Mai | |
| IT | 09:00 | International Capital Market Association, Jahreskonferenz, Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Praet, Mailand | |
| ES |
09:00 | Erzeugerpreise April | |
| IT | 10:00 | Einzelhandelsumsatz März | |
| FR |
12:00 | OECD, BIP 1Q | |
| US | 15:55 | Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) | |
| US |
- | Verkürzter Handel am US-Anleihemarkt (bis 20:00) | |
| Unternehmensdaten | DE | 08:00 | Schuler AG, Ergebnis 2Q, Göppingen |
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt IG Markets Ltd. keine Haftung.

