Die kommende Woche - unser Kalender für alle relevanten Konjunkturdaten und Wirtschaftstermine in der kommenden Handelswoche...
Für die Handelswoche ab dem 02.08.2010
| Montag 02.08.2010 | Land | Uhrzeit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Wirtschaftsdaten | JP | 07:00 | Kfz-Absatz Juli |
| CH | 09:15 | Einzelhandelsumsatz Juni | |
| CH | 09:30 | Einkaufsmanagerindex Juli | |
| IT | 09:45 | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli | |
| FR | 09:50 | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) | |
| DE | 09:55 | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) | |
| EU | 10:00 | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) | |
| DE | 10:00 | VDMA, Auftragseingang Juni | |
| GB | 10:30 | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli | |
| EU | 15:30 | EZB, Ausschreibung Haupt-Refi-Tender | |
| EU | 15:30 | EZB, Ankündigung des Volumens für den siebentägigen Absorptionstender | |
| US | 15:45 | Dow Jones Economic Sentiment Indicator Juli | |
| US | 16:00 | ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli | |
| US | 16:00 | Bauausgaben Juni | |
| Unternehmensnachrichten | FR | 07:00 | BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q |
| DE | 07:15 | Metro AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:30 | Linde AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 08:30 | Dyckerhoff AG, Ergebnis 2Q | |
| GB | 10:15 | HSBC Holdings plc, Ergebnis 1H | |
| Dienstag 03.08.2010 | Land | Uhrzeit | Beschreibung |
| Wirtschaftsdaten | AU | 06:30 | Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats |
| CH | 09:15 | Verbraucherpreise Juli | |
| EU | 11:00 | Eurostat, Erzeugerpreise Juni | |
| EU | 11:15 | EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender | |
| FR | 12:00 | OECD, Verbraucherpreise Juni | |
| EU | 13:00 | EZB, Zuteilung siebentägiger Absorptionstender | |
| US | 14:30 | Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni | |
| EU | 15:00 | EZB, Wochenausweis Fremdwährungsreserven | |
| US | 16:00 | Auftragseingang Industrie Juni | |
| US | 16:00 | Ausstehende Hausverkäufe Juni | |
| DE | - | Pkw-Neuzulassungen Juli | |
| EU | - | Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme des deutschen Pharmaunternehmens Ratiopharm GmbH durch den israelischen Pharmakonzern Teva Pharmaceutical Industries Ltd für 3,625 Mrd Euro | |
| US | - | Kfz-Absatzzahlen Juli | |
| Unternehmensnachrichten | DE | 07:00 | Fresenius Medical Care, Ergebnis 2Q |
| DE | 07:00 | Fresenius SE, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:00 | Fuchs Petrolub AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:00 | Kuka AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:30 | Deutsche Post AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:30 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:30 | Singulus Technologies AG, Ergebnis 2Q | |
| AT | 08:00 | RHI AG, Ergebnis 1H | |
| DE | 08:15 | BMW AG, Ergebnis 2Q | |
| US | 13:00 | Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q | |
| US | 13:00 | Pfizer Inc, Ergebnis 2Q | |
| IT | - | UniCredit SpA, Ergebnis 1H | |
| Mittwoch 04.08.2010 | Land | Uhrzeit | Beschreibung |
| Wirtschaftsdaten | EU | 09:15 | EZB, Ausschreibung eines siebentägigen Dollar-Swap- Repogeschäfts (11:00 Zuteilung) |
| IT | 09:45 | Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli | |
| FR | 09:50 | Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) | |
| DE | 09:55 | Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) | |
| EU | 10:00 | Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) | |
| GB | 10:30 | Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli | |
| EU | 11:00 | Eurostat, Einzelhandelsumsatz Juni | |
| US | 14:15 | ADP-Arbeitsmarktbericht Juli | |
| US | 15:00 | Treasury, Details der Quartalsrefundierung | |
| US | 16:00 | ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli | |
| US | 16:30 | DoE, Rohöllagerbestände (Woche) | |
| Unternehmensnachrichten | FR | 07:00 | Societe Generale SA, Ergebnis 2Q |
| FR | 07:00 | AXA SA, Ergebnis 1H | |
| DE | 07:30 | adidas AG, ausführliches Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:30 | Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:30 | SGL Carbon SE, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:30 | Tognum AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:30 | Deutsche Postbank AG, Ergebnis 2Q | |
| AT | 07:40 | OMV AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:45 | Munich Re, Ergebnis 2Q | |
| JP | 08:00 | Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q | |
| GB | 08:00 | Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H | |
| DE | - | Loewe AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | - | UniCredit Bank AG, Ergebnis 1H | |
| AT | - | UniCredit Bank Austria AG, Ergebnis 1H | |
| Donnerstag 05.08.2010 | Land | Uhrzeit | Beschreibung |
| Wirtschaftsdaten | NL | 09:30 | Verbraucherpreise Juli |
| DE | 12:00 | Bundeswirtschaftsministerium,Auftragseingang Juni | |
| GB | 13:00 | BoE, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats | |
| EU | 13:45 | EZB, Ergebnis der Ratssitzung | |
| EU | 14:30 | EZB, PK nach Ratssitzung | |
| US | 14:30 | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | |
| Unternehmensnachrichten | CH | 06:45 | Zurich Financial Services Group, Ergebnis 1H |
| DE | 07:00 | Deutsche Telekom AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:00 | Commerzbank AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:00 | Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:00 | Fraport AG, Ergebnis 2Q | |
| CH | 07:00 | Swiss Re Group, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:15 | Tipp24 SE, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:30 | Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:30 | Axel Springer AG, ausführliches Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:30 | Dürr AG, Ergebnis 1H | |
| DE | 08:00 | Beiersdorf AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 08:00 | ProSiebenSat.1 Media AG, Ergebnis 1H | |
| NL | 08:00 | Unilever NV, Ergebnis 2Q | |
| GB | 08:00 | Barclays plc, Ergebnis 1H | |
| GB | 08:00 | Air Berlin plc, Verkehrszahlen Juli | |
| DE | 10:30 | BayWa AG, PK zum Ergebnis 2Q | |
| US | 22:00 | Kraft Foods Inc, Ergebnis 2Q | |
| DE | - | Deutz AG, Ergebnis 1H | |
| DE | - | Balda AG, Ergebnis 2Q | |
| GB | - | Rio Tinto plc, Ergebnis 1H | |
| IT | - | Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H | |
| IT | - | Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H | |
| Freitag 06.08.2010 | Land | Uhrzeit | Beschreibung |
| Wirtschaftsdaten | JP | 07:00 | Frühindikator Juni |
| CH | 07:45 | Arbeitsmarktdaten Juli | |
| FR | 08:45 | Handelsbilanz Juni | |
| DE | 09:30 | European Youth Parliament, 64. Internationale Sitzung, Rede von EZB-Präsident Trichet | |
| IT | 10:00 | Industrieproduktion Juni | |
| GB | 10:30 | Erzeugerpreise Juli | |
| GB | 10:30 | Industrieproduktion Juni | |
| EU | 11:00 | Eurostat, Verbraucherpreise Eurozone Juli | |
| EU | 11:00 | Eurostat, Arbeitsmarktdaten Juni | |
| IT | 11:00 | BIP 2Q (1. Veröffentlichung) | |
| DE | 12:00 | Bundeswirtschaftsministerium, Produktion im produzierenden Gewerbe Juni | |
| FR | 12:00 | OECD, Frühindikator Juni | |
| US | 14:30 | Arbeitsmarktdaten Juli | |
| US | 21:00 | Verbraucherkredite Juni | |
| DE | - | Finanzagentur, Ausschreibung der Neuemission unverzinsliche Schatzanweisungen (Bubills) über 5 Mrd EUR | |
| Unternehmensnachrichten | DE | 07:00 | Allianz SE, Ergebnis 2Q |
| DE | 07:30 | Lanxess AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:30 | GEA Group AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 07:30 | MediGene AG, Ergebnis 2Q | |
| DE | 08:00 | comdirect bank AG, Ordereingang Juli | |
| GB | 08:00 | Royal Bank of Scotland Group plc |
Für die Richtigkeit dieser Daten übernimmt IG Markets keine Haftung.

