Der heutige Handelstag - unser Handelstag im Überblick mit allen relevanten Konjunkturdaten und Wirtschaftsterminen des heutigen Tages...
Konjunkturdaten für Mittwoch, den 16.05.2012
| Währung | Uhrzeit | Beschreibung | Zuvorige | Prognose | Aktuell |
|---|---|---|---|---|---|
| KRW | 01:00 | Südkoreanische Arbeitslosenquote | 3.4% | 3.5% | 3.4% |
| JPY | 01:50 | Aufträge für Maschinen in Japan (MoM) | 4.8% | -3.5% | -2.8% |
| JPY | 01:50 | Japans Tertiär Index (MoM) | 0.0% | -0.3% | -0.6% |
| AUD | 02:30 | Westpac Konsumentenstimmung Australien | -1.60% | - | 0.80% |
| AUD | 03:30 | Australischer Lohnpreisindex (QoQ) | 1.0% | 0.8% | 0.9% |
| TRY | 09:00 | Türkisches Verbrauchervertrauen | 93.90 | - | 91.10 |
| EUR | 10:00 | Italienische Handelsbilanz | -1.14B | -1.35B | 2.06B |
| GBP | 10:30 | Durchschnittsverdienstindex + Bonus im Vereinigten Königreich | 1.1% | 1.0% | 0.6% |
| GBP | 10:30 | Veränderung der Arbeitslosenstatistik des Vereinigten Königreichs | -5.4K | 5.0K | -13.7K |
| GBP | 10:30 | Arbeitslosenquote des Vereinigten Königreichs | 8.3% | 8.3% | 8.2% |
| EUR | 11:00 | Eurozonen Verbraucherpreisindex (YoY) | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| EUR | 11:00 | Handelsbilanz Europas | 3.7B | 4.3B | 4.3B |
| CHF | 11:00 | ZEW Erwartungen Schweiz | 2.1 | -8.0 | -4.0 |
| EUR | 11:00 | Eurozonen Kern VPI (YoY) | 1.6% | 1.5% | 1.6% |
| EUR | 11:00 | Auftragseingänge in der Industrie Spaniens (YoY) | -0.3% | -0.5% | -4.1% |
| GBP | 11:30 | Inflationsbericht der Bank von England (BOE) | - | - | - |
| GBP | 11:30 | BoE Gov King spricht | - | - | - |
| EUR | 11:30 | Deutsche 10-Jahres BUND Tenderverfahren | 1.770% | - | 1.470% |
| EUR | 11:50 | Französische 2-Jahres Staatsanleihe BTAN Auktion | 0.85% | - | 0.74% |
| EUR | 11:50 | Französische 3-Jahres BTAN-Auktion | 1.06% | - | 0.95% |
| EUR | 11:50 | Französische 4-Jahres BTAN-Auktion | 1.40% | - | 1.37% |
| EUR | 11:50 | Französische 5-Jahres BTAN-Auktion | 1.83% | - | 1.72% |
| ILS | 12:00 | Israelisches Bruttoinlandsprodukt (QoQ) | 3.20% | - | 3.00% |
| EUR | 12:00 | Portugiesische Arbeitslosenquote | 14.00% | - | 14.90% |
| USD | 13:00 | MBA Hypotheken Anträge in den USA (WoW) | 1.7% | - | 9.2% |
| ZAR | 13:00 | Südafrikanischer Einzelhandel (YoY) | 6.70% | 6.60% | 6.80% |
| USD | 14:30 | Baugenehmigungen in den USA | 0.769M | 0.730M | 0.715M |
| USD | 14:30 | Beginne der Wohnungsbauten in den USA | 0.699M | 0.680M | 0.717M |
| CAD | 14:30 | Kanadischer Produktionsverkauf (MoM) | -0.20% | 1.00% | 1.90% |
| USD | 15:15 | Kapazitätsauslastung | 78.4% | 79.0% | 79.2% |
| USD | 15:15 | Industrieproduktion der USA (MoM) | -0.6% | 0.6% | 1.1% |
| EUR | 16:00 | Rede des EZB-Präsident Mario Draghi | - | - | - |
| USD | 16:30 | Erdöllagerbestand in den USA | 3.652M | 1.736M | 2.128M |
| USD | 16:30 | Benzinbestände | -2.613M | -0.491M | -2.797M |
| BRL | 17:30 | Brasilianischer Forex Ströme | -1.79B | - | - |
| USD | 20:00 | FOMC Sitzungsprotokoll | - | - | - |
Unternehmensdaten für Mittwoch, den 16.05.2012
| Mittwoch 16.05.2012 | Land | Uhrzeit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| DE | 07:00 | Ströer Out-of-Home Media AG, Ergebnis 1Q, Köln | |
| NL | 07:00 | EADS NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam | |
| DE | 09:30 | BayernLB, Ergebnis 1Q, München | |
| DE | 10:00 | BMW AG, HV, München | |
| DE | 10:00 | Deutsche Börse AG, HV, Frankfurt | |
| DE | 10:00 | Celesio AG, HV, Stuttgart | |
| DE | - | Talanx AG, Ergebnis 1Q, Hannover |
Um die aktuelle Handelswoche einzusehen, nutzen Sie bitte unser RSS-Feed.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt IG Markets Ltd. keine Haftung.

