Kontraktangaben Forex | Forex Spread

Sofort CFDs handeln?

Eröffnen Sie jetzt innerhalb weniger Minuten Ihr Konto online.

Konto eröffnen

Wir bieten Spreads ab 1 Pip an. Dank dieses flexiblen Spread-Modells genießen Sie alle Vorteile enger Basismarkt-Spreads für alle Forex-Paare.

Wenn die Spreads der Basismärkte eng sind, erhalten auch Sie die engstmöglichen Spreads. Weiten sich die Spreads der Basismärkte (um mehr als 1,5 mal unseres normalen Spreads), folgen unsere Spreads dieser Bewegung, allerdings nur bis zu einer festgelegten Obergrenze. So werden Sie automatisch vor allzu weiten Spreads geschützt.

Spreads für Majors

Forex-Paar Min. Spread  Normaler Spread Forex-Paar Min. Spread Normaler Spread Forex-Paar Min. Spread Normaler Spread
EUR/USD 1 2 EUR/GBP 2 3 AUD/USD 1 2
GBP/USD 2 3 USD/JPY 1 3 USD/CHF 2 4

Spreads für kleinere Paare

Forex-Paar Min. Spread  Normaler Spread Forex-Paar Min. Spread Normaler Spread Forex-Paar Min. Spread Normaler Spread
AUD/CAD 5 6 EUR/NOK 40 60 GBP/SEK 60 100
AUD/CHF 4 6 EUR/NZD 20 25 GBP/SGD 16 20
AUD/EUR 3 4 EUR/PLN 40 60 NZD/EUR 1 2
AUD/GBP 3 4 EUR/SEK 40 60 NZD/GBP 4 5
AUD/JPY 4 5 EUR/SGD 15 20 NZD/JPY 5 7
AUD/NZD 12 20 GBP/AUD 12 15 NZD/USD 2 3
AUD/SGD 8 12 GBP/CAD 12 15 USD/CAD 3 6
CAD/JPY 4 6 GBP/CHF 3 8 USD/CZK 30 50
CHF/JPY 3 4 GBP/CZK 30 50 USD/DKK 20 30
EUR/AUD 8 10 GBP/EUR 4 6 USD/HUF 30 50
EUR/CAD 6 10 GBP/HUF 30 50 USD/MXN 60 100
EUR/CHF 2 4 GBP/JPY 3 8 USD/NOK 40 60
EUR/CZK 30 50 GBP/MXN 200 300 USD/PLN 30 50
EUR/DKK 15 20 GBP/NOK 60 100 USD/SEK 40 60
EUR/HUF 30 50 GBP/NZD 10 15 USD/SGD 6 8
EUR/JPY 2 3 GBP/PLN 30 50 USD/ZAR 200 300
EUR/MXN 200 300  CAD/CHF GBP/DKK   90 90 
NOK/SEK 25 25 GBP/ZAR 300 400 NZD/CHF 8 8
SGD/JPY 10 10    

Anmerkungen

Unsere Spreads basieren auf den realen Spreads der Basismärkte. Wir überwachen die Spreads ständig und bieten Ihnen unsere Minimum-Spreads an, wenn die Spreads der Basismärkte außergewöhnlich eng sind.

Unter normalen Marktbedingungen gelten unsere normalen Spreads.

Bewegen sich die Spreads des Basismärkte mehr als 1,5 mal von unseren Spreads, folgen unsere Spreads diese Bewegung Pip für Pip, allerdings nur bis zur absoluten Obergrenze vom 3-fachen unseres normalen Spreads. Dadurch erhalten Sie automatisch einen Schutz vor allzu weiten Spreads unter volatilen Marktkonditionen.

Mini-Forex für alle Paare

Für jedes Forex-Paar sind sowohl ganze Kontrakte (1 Kontrakt = 100.000 der erstgenannten Währung) und Mini-Forex-Kontrakte (1 Kontrakt = 10.000 der erstgenannten Währung) erhältlich.

Für alle Mini-Forex-Kontrakte gelten selbstverständlich die gleichen engen Spreads wie für die ganzen Kontrakte.

Forex-Informationstabelle

Markt Standard-Kontrakte Mini-Kontrakte Beispielkurs
Ein Kontrakt entspricht (3) Wert eines Pips   Ein Kontrakt entspricht (3) Wert eines Pips
GBP/USD GBP100,000 USD10   GBP10,000 USD1 1.4726
EUR/USD EUR100,000 USD10   EUR10,000 USD1 1.3560
USD/CHF USD100,000 CHF10   USD10,000 CHF1 1.1264
USD/JPY USD100,000 JPY1000   USD10,000 JPY100 98.176
EUR/JPY E100,000 JPY1000   EUR10,000 JPY100 133.17
EUR/CHF E100,000 CHF10   EUR10,000 CHF1 1.5271
EUR/GBP E100,000 GBP10   EUR10,000 GBP1 0.9206
GBP/CHF GBP100,000 CHF10   GBP10,000 CHF1 1.6590
GBP/SGD GBP100,000 SGD10   GBP10,000 SGD1 2.2257
GBP/JPY GBP100,000 JPY1000   GBP10,000 JPY100 144.68
USD/CAD USD100,000 CAD10   USD10,000 CAD1 1.2248
AUD/USD AUD100,000 USD10   AUD10,000 USD1 0.7004
EUR/NOK E100,000 NOK10   EUR10,000 NOK1 8.5899
EUR/SEK E100,000 SEK10   EUR10,000 SEK1 10.887
EUR/DKK E100,000 DKK10   EUR10,000 DKK1 7.4482
EUR/AUD E100,000 AUD10   EUR10,000 AUD1 1.9347
EUR/CAD E100,000 CAD10   EUR10,000 CAD1 1.6609
EUR/NZD E100,000 NZD10   EUR10,000 NZD1 2.3854
USD/NOK USD100,000 NOK10   USD10,000 NOK1 6.3547
USD/SEK USD100,000 SEK10   USD10,000 SEK1 8.0415
USD/DKK USD100,000 DKK10   USD10,000 DKK1 5.5030
GBP/NOK GBP100,000 NOK10   GBP10,000 NOK1 9.3210
GBP/SEK GBP100,000 SEK10   GBP10,000 SEK1 11.826
USD/SGD USD100,000 SGD10   USD10,000 SGD1 1.5107
USD/ZAR USD100,000 ZAR10   USD10,000 ZAR1 9.4500
GBP/AUD USD100,000 AUD10   GBP10,000 AUD1 2.0960
GBP/CAD GBP100,000 CAD10   GBP10,000 CAD1 1.7939
GBP/NZD GBP100,000 NZD10   GBP10,000 NZD1 2.5873
GBP/ZAR GBP100,000 ZAR10   GBP10,000 ZAR1 13.899
NZD/USD NZD100,000 USD10   NZD10,000 USD1 0.5666
AUD/NZD AUD100,000 NZD10   AUD10,000 NZD1 1.2338
AUD/JPY AUD100,000 JPY1000   AUD10,000 JPY100 68.609
CHF/JPY CHF100,000 JPY1000   CHF10,000 JPY100 87.239
CAD/JPY CAD100,000 JPY1000   CAD10,000 JPY100 80.218
AUD/GBP AUD100,000 GBP10   AUD10,000 GBP1 0.4764
AUD/EUR AUD100,000 EUR10   AUD10,000 EUR1 0.5158
AUD/SGD AUD100,000 SGD10   AUD10,000 SGD1 1.0576
EUR/SGD EUR100,000 SGD10   EUR10,000 SGD1 2.0497
NZD/GBP NZD100,000 GBP10   NZD10,000 GBP1 0.3859
NZD/EUR NZD100,000 EUR10   NZD10,000 EUR1 0.4179
NZD/JPY NZD100,000 JPY1000   NZD10,000 JPY100 55.620
AUD/CAD AUD100,000 CAD10   AUD10,000 CAD1 0.8554
AUD/CHF AUD100,000 CHF10   CHF10,000 CHF1 0.7867
USD/HUF USD100,000 HUF1000   USD10,000 HUF100 219.52
EUR/HUF EUR100,000 HUF1000   EUR10,000 HUF100 300.14
GBP/HUF GBP100,000 HUF1000   GBP10,000 HUF100 322.42
USD/PLN USD100,000 PLN10   USD10,000 PLN1 3.3379
EUR/PLN EUR100,000 PLN10   EUR10,000 PLN1 4.5227
GBP/PLN GBP100,000 PLN10   GBP10,000 PLN1 4.9117
USD/CZK USD100,000 CZK100   USD10,000 CZK10 19.789
EUR/CZK EUR100,000 CZK100   EUR10,000 CZK10 26.787
GBP/CZK GBP100,000 CZK100   GBP10,000 CZK10 29.024
USD/MXN USD100,000 MXN10   USD10,000 MXN1 14.320
EUR/MXN EUR100,000 MXN10   EUR10,000 MXN1 19.345
GBP/MXN GBP100,000 MXN10   GBP10,000 MXN1 20.960
CAD/CHF CAD100,000 CHF10   CAD10,000 CHF1 0.9652
GBP/DKK GBP100,000 DKK10   GBP10,000 DKK1 8.339
GBP/EUR GBP100,000 EUR10   GBP10,000 EUR1 1.1204
GBP/ZAR GBP100,000 ZAR10   GBP10,000 ZAR1 12.835
NZD/CHF NZD100,000 CHF10   NZD10,000 CHF1 1.7421
SGD/JPY SGD100,000 JPY1000   SGD10,000 JPY100 65.02
NOK/SEK NOK100,000 SEK10   NOK10,000 SEK1 1.2346
USD/TRY USD100,000 TRY10   USD10,000 TRY1 1.5680
GBP/TRY GBP100,000 TRY10   GBP10,000 TRY1 2.3529
EUR/TRY EUR100,000 TRY10   EUR10,000 TRY1 2.1099

Anmerkung: Für alle angebotenen Mini-Forex-Kontrakte entspricht die Größe eines Kontrakts 10.000 der erstgenannten Währung. Für alle anderen angebotenen Standard-Kontrakte beträgt die Größe eines Kontraktes 100.000 der erstgenannten Währung.

Tabellenanmerkungen

Unsere FX-Transaktionen sind Sonderheiten von CFDs, die den Kunden ein Engagement in Wechselkursschwankungen bieten. Sie werden jedoch nicht bar abgerechnet und es kann daher nicht zu einer Lieferung der zugrundeliegenden Währungen kommen.

  1. Spreads unterliegen Veränderungen, insbesondere unter volatilen Marktbedingungen.
  2. Bei Transaktionen mit Risikobegrenzung wird die Risikobegrenzungsprämie bei Eröffnung in Rechnung gestellt.
  3. Die Mindesttransaktionsgröße ist ein Kontrakt. Aufgrund dieser Mindestgröße können die Transaktionen in Kontraktanteilen angegeben sein.
  4. Reguläre Handelszeiten: 22.00 MEZ am Sonntag - 23.00 MEZ am Freitag.
  5. Für Inhaber eines Trader-Kontos gilt der Marginsatz von 1% des Gesamtwerts für die folgenden Märkte: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, EUR/GBP, AUD/USD und EUR/YEN. Alle anderen Forex-Paare haben einen Marginsatz von 2%. Inhaber eines Select-Kontos haben einen normalen Marginsatz von 2% des Gesamtwerts für alle Forex-Paare. Beachten Sie bitte, dass hier die Margingruppen gelten. Höhere Margins können für größere Positionen anfallen. Alle Infos dazu finden Sie auf der Seite Margingruppen
  6. Bei Forex-Transaktionen werden Anpassungen vorgenommen, um die Finanzierungskosten einer Position zu spiegeln. Sie werden auf dem Konto täglich gebucht. Die Anpassungen berechnen sich wie folgt:

    A = V x R

Definitionen:

V = Gesamtanzahl der Kontrakte x Kontraktgröße

R = der aktuelle Tom/Next-Satz (Die Differenz (in Pips) zwischen den gezahlten Zinsen zur Anleihe der Währung, die nominell über Nacht verkauft wird und den erhaltenen Zinsen für das Halten der Währung, die nominell gekauft wird.)

A = die Finanzierungskosten

Wenn der Tom/Next-Satz kleiner als Null ist, werden Ihnen Zinsen für eine Short-Position belastet. Eine Zinsgutschrift erfolgt für eine Long-Position.

Ist der Tom/Next-Satz größer als Null, bekommen Sie eine Zinsgutschrift für eine Short-Position und eine Belastung für eine Long-Position.

Die Zinsanpassung wird für jede vor 23:00 Uhr MEZ geöffnete Position berechnet, die nach 23:00 Uhr MEZ noch offen ist.

Anmerkung: Für jede Position, die vor Mittwoch, 23:00 Uhr MEZ eröffnet wird und die nach Mittwoch, 23:00 Uhr MEZ offen ist, wird die Zinsanpassung für 3 Tage (im Gegensatz zu den sonst üblichem 1 Tag) gemacht. Diese Anpassung für 3 Tage beinhaltet das Settlement der Trades über das Wochenende.

  1. Zusätzliche Provisionen werden nicht in Rechnung gestellt, es sei denn wir benachrichtigen Sie schriftlich.
  2. Wenn Sie in einer Währung handeln, die nicht Ihrer Kontowährung entspricht, werden Ihre Gewinne und Verluste in dieser Währung verrechnet und auf Ihrem Konto in dieser Währung verbucht. Als Standardeinstellung werden wir automatisch auf einer täglichen Basis jegliche positive oder negative Kontobilanz in einer Währung, die nicht Ihrer Kontowährung entspricht, in die Währung Ihres Kontos konvertieren. Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie unsere PureDeal-Plattform besuchen oder uns direkt kontaktieren.